قضاء: الكورة | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) |
|||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 7 | 1 | 13.1 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | 4.2 | 5 | 72.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 7.7 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 947 | 30 | 3.2 | 3 | 0.4 | 5 | 0.5 | 15 | 1.6 | 861 | 90.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 32 | 3.3 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 6,095 | 94 | 1.5 | 9 | 0.1 | 16 | 0.3 | 88 | 1.4 | 5,789 | 95.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 94 | 1.5 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 8,388 | 104 | 1.2 | 17 | 0.2 | 27 | 0.3 | 178 | 2.1 | 7,918 | 94.4 | - | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 139 | 1.7 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 11,269 | 170 | 1.5 | 16 | 0.1 | 60 | 0.5 | 260 | 2.3 | 10,574 | 93.8 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 188 | 1.7 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 11,789 | 190 | 1.6 | 20 | 0.2 | 26 | 0.2 | 266 | 2.3 | 11,110 | 94.2 | - | 0.0 | 7 | 0.1 | 10 | 0.1 | 161 | 1.4 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 5,790 | 84 | 1.5 | 6 | 0.1 | 7 | 0.1 | 91 | 1.6 | 5,548 | 95.8 | 1 | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 0.0 | 51 | 0.9 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 3,721 | 75 | 2.0 | 7 | 0.2 | 55 | 1.5 | 70 | 1.9 | 3,455 | 92.8 | - | 0.0 | 2 | 0.1 | - | 0.0 | 58 | 1.5 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 1,980 | 8 | 0.4 | 125 | 6.3 | 14 | 0.7 | 39 | 2.0 | 1,742 | 88.0 | - | 0.0 | 1 | 0.1 | - | 0.0 | 51 | 2.6 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 3,313 | 32 | 1.0 | 5 | 0.2 | 2 | 0.1 | 17 | 0.5 | 3,193 | 96.4 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 64 | 1.9 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 2,000 | 43 | 2.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | 36 | 1.8 | 1,916 | 95.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 5 | 0.3 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 2,488 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 2,479 | 99.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 0.1 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 2,100 | 500 | 23.8 | 3 | 0.1 | 5 | 0.2 | 320 | 15.2 | 1,150 | 54.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 122 | 5.8 | - | 0.0 |
المجموع | 59,887 | 1,330 | 2.2 | 211 | 0.4 | 219 | 0.4 | 1,383 | 2.3 | 55,739 | 93.1 | 2 | 0.0 | 15 | 0.0 | 16 | 0.0 | 967 | 1.6 | - | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |